Harga Mobil Bekas Toyota – Toyota merupakan sebuah pabrikan mobil yang berasal dari Jepang. Pabrikan mobil satu ini terkenal mampu menelurkan berbagai macam mobil ciamik dan mampu bersaing dengan dengan para produsen mobil yang berasal dari Amerika dan Eropa. Hal ini dibuktikan dari semakin tingginya tingkat penjualan mobil ini di dalam pasaran dunia.
Mobil Bekas Toyota
Tingginya peminat mobil Toyota baru membuat perputaran mobil ini di pasaran juga semakin tinggi. Tidak ketinggalan pula dengan jual beli mobil bekas Toyota. Tingginya permintaan mobil bekas Toyota juga semakin meningkat dari tahun ke tahun, dan ini tidak terlepas dari segi kualitas dan keawetan yang diberikan oleh Toyota. Untuk itulah disini kami akan sedikit berbagi harga mobil bekas Toyota terbaru yang ada di pasaran Indonesia saat ini. Sebelum beranjak menilik harga mobil bekas Toyota di Indonesia, alangkah lebih baiknya kita mengetahui bagaimana perkembangan pabrikan mobil Toyota asal negeri Sakura.
Toyota berdiri sejak tahun 1933 didirikan oleh Kiichiro Toyoda. Sebelum menjadi sebuah pabrikan mobil terkenal, Toyota merupakan sebuah merk dagang yang khusus bergerak pada pembuatan mesin tekstil, namun, lama kelamaan pabrikan ini memperluas dirinya hingga berubah menjadi sebuah produsen mobil kelas dunia seperti sekarang ini.
Kualitas Toyota
Pabrikan ini termasuk unik dan menarik karena dulunya hanya diawali dari sebuah pabrik kecil. Namun, bayangkan saja, kini Toyota mampu memproduksi mobil hingga 8,5 juta unit dalam tempo satu tahunnya. Keawetan dan kualitas yang diusung oleh Toyota menjadikan mobil ini menjadi pimpinan dalam bisnis industri otomatif di dunia.
Terkenal karena keawetan dan kualitasnya, maka perburuan mobil Toyota tidak hanya berkutat pada mobil baru saja, namun juga pada mobil bekasnya. Harga mobil bekas Toyota yang bersahabat, diimbangi dengan kualitasnya yang tinggi menjadikan pasar mobil bekas Toyota tidak pernah sepi pembeli. Nah, untuk anda yang kini sedang berniat mencari mobil, mungkin mobil bekas Toyota ini bisa menjadi salah satu alternative pilihan untuk anda.
Kini harga mobil bekas Toyota sangat beragam tergantung dari jenis, tahun dan juga modelnya. Harga mobil bekas Toyota ini dimulai dari harga kisaran 50 juta rupiah untuk harga mobil bekas Toyota tipe Soluna standar tahun 2000, sedangkan yang termasuk kategori termahal untuk harga mobil bekas Toyota mencapai 1.750 juta rupiah untuk land cruised V8 diesel keluaran tahun 2013. Lalu bagaimana dengan harga mobil bekas Toyota Avanza atau harga mobil bekas Toyota Yaris? Nah, harga mobil bekas Toyota Avanza ini juga bisa dibilang cukup terjangkau, mulai dari 90 juta rupiah hingga 160 juta rupiah, tergantung dari kondisi dan tahun mobil. Toyota Avanza sendiri memang sebuah mobil sejuta umat. Mobil dengan harga yang sangat bervariasi ini menjadi salah satu mobil favorit karena model, awet dan kualitasnya yang sangat bagus.
Sedangkan harga mobil bekas Toyota Yaris yang menjadi salah satu mobil hatchback terlaris di Indonesia ini berada pada kisaran harga 140 hingga 240 juta rupiah. Untuk harga mobil bekas Toyota All New yaris G A/T keluaran tahun 2014 mempunyai harga kisaran 220 juta rupiah. Harga mobil bekas Toyota yaris tersebut berbeda sedikit dengan saudaranya yaitu All New Yaris TRD Sportivo A/T yang mencapai 240 juta rupiah.
Nah, beda lagi dengan mobil keluarga Agya. Mobil yang diperuntukkan untuk keluarga dengan berbagai macam fasilitas yang luar biasa nyaman ini dikhususnya bagi anda yang sangat sayang terhadap keluarga ini dibandrol dengan harga yang lumayan pula. Harga mobil Toyota Agya keluaran tahun 2013 memiliki harga cukup familiar sekitaran 100an juta rupiah. Untuk harga mobil bekas Toyota Agya G M/T dipasaran berada pada kisaran 100 juta rupiah, sedangkan harga mobil bekas Toyota Agya G TRD A/T tahun 2013 berada pada kisaran 110 juta rupiah. Itulah beberapa harga mobil bekas Toyota terbaru saat ini. Bagaimana? Setelah anda mengetahui kisaran harga mobil bekas Toyota diatas, apa anda berniat untuk membelinya? Jika iya, langsung saja datangi dealer terdekat.
Nah, yang perlu diketahui disini adalah keseringan ketidakstabilan harga mobil bekas Toyota di tiap tahunnya. Tiap tahun bisa saja harga mobil bekas Toyota turun atau malah mengalami kenaikan. Hal ini sulit diprediksi, sehingga sebelum melakukan pembelian untuk mobil bekas, pastikan untuk melakukan cek pasar terlebih dahulu.
Daftar Harga Mobil Bekas Toyota
Tipe Mobil | Tahun | Harga | Beda |
---|---|---|---|
86 TRD | 2012 | 550.0 | 0.0 |
86 TRD | 2013 | 600.0 | 0.0 |
Agya G M/T | 2013 | 100.0 | 0.0 |
Agya G TRD A/T | 2013 | 110.0 | 0.0 |
All New Vios E M/T | 2013 | 220.0 | 0.0 |
All New Vios G A/T | 2013 | 245.0 | 0.0 |
All New Vios G M/T | 2013 | 240.0 | 0.0 |
All New Yaris E A/T | 2014 | 200.0 | 0.0 |
All New Yaris G A/T | 2014 | 220.0 | 0.0 |
All New Yaris TRD Sportivo A/T | 2014 | 240.0 | 0.0 |
Alphard 2.4 ASG | 2005 | 400.0 | 0.0 |
Alphard 2.4 ASG | 2006 | 420.0 | 0.0 |
Alphard 2.4 ASG | 2007 | 450.0 | 0.0 |
Alphard 2.4 AXL | 2003 | 300.0 | 0.0 |
Alphard 2.4 AXL | 2004 | 320.0 | 0.0 |
Alphard 2.4 AXL | 2005 | 340.0 | 0.0 |
Alphard 2.4 AXL | 2006 | 370.0 | 0.0 |
Alphard 2.4 AXL | 2007 | 400.0 | 0.0 |
Alphard 2.4 G | 2008 | 550.0 | 0.0 |
Alphard 2.4 G | 2009 | 575.0 | 0.0 |
Alphard 2.4 G | 2010 | 600.0 | 0.0 |
Alphard 2.4 G | 2011 | 650.0 | 0.0 |
Alphard 2.4 S | 2008 | 550.0 | 0.0 |
Alphard 2.4 S | 2009 | 570.0 | 0.0 |
Alphard 2.4 S | 2010 | 600.0 | 0.0 |
Alphard 2.4 S | 2011 | 630.0 | 0.0 |
Alphard 2.4 S | 2012 | 680.0 | 0.0 |
Alphard 2.4 V | 2010 | 500.0 | 0.0 |
Alphard 3.0 MZG | 2004 | 350.0 | 0.0 |
Alphard 3.0 MZG | 2005 | 370.0 | 0.0 |
Alphard 3.0 MZG | 2006 | 410.0 | 0.0 |
Alphard 3.0 MZG | 2007 | 440.0 | 0.0 |
Alphard 3.5 V | 2006 | 450.0 | 0.0 |
Avanza 1.3 E M/T | 2004 | 90.0 | 0.0 |
Avanza 1.3 E M/T | 2005 | 95.0 | 0.0 |
Avanza 1.3 E M/T | 2006 | 100.0 | 0.0 |
Avanza 1.3 E VVT-I A/T | 2010 | 110.0 | 0.0 |
Avanza 1.3 E VVT-I A/T | 2011 | 115.0 | 0.0 |
Avanza 1.3 E VVT-i M/T | 2007 | 105.0 | 0.0 |
Avanza 1.3 E VVT-i M/T | 2008 | 105.0 | 0.0 |
Avanza 1.3 E VVT-i M/T | 2009 | 110.0 | 0.0 |
Avanza 1.3 E VVT-i M/T | 2010 | 115.0 | 0.0 |
Avanza 1.3 E VVT-i M/T | 2011 | 120.0 | 0.0 |
Avanza 1.3 G M/T | 2004 | 100.0 | 0.0 |
Avanza 1.3 G M/T | 2005 | 105.0 | 0.0 |
Avanza 1.3 G M/T | 2006 | 110.0 | 0.0 |
Avanza 1.3 G VVT-i A/T | 2010 | 118.0 | 0.0 |
Avanza 1.3 G VVT-i A/T | 2011 | 120.0 | 0.0 |
Avanza 1.3 G VVT-i M/T | 2006 | 110.0 | 0.0 |
Avanza 1.3 G VVT-i M/T | 2007 | 115.0 | 0.0 |
Avanza 1.3 G VVT-i M/T | 2008 | 115.0 | 0.0 |
Avanza 1.3 G VVT-i M/T | 2009 | 120.0 | 0.0 |
Avanza 1.3 G VVT-i M/T | 2010 | 120.0 | 0.0 |
Avanza 1.3 G VVT-i M/T | 2011 | 125.0 | 0.0 |
Avanza 1.3 S A/T | 2004 | 100.0 | 0.0 |
Avanza 1.3 S A/T | 2005 | 105.0 | 0.0 |
Avanza 1.3 S A/T | 2006 | 110.0 | 0.0 |
Avanza 1.5 S VVT-i A/T | 2008 | 120.0 | 0.0 |
Avanza 1.5 S VVT-i A/T | 2009 | 125.0 | 0.0 |
Avanza 1.5 S VVT-i A/T | 2010 | 130.0 | 0.0 |
Avanza 1.5 S VVT-i A/T | 2011 | 135.0 | 0.0 |
Avanza 1.5 S VVT-i M/T | 2007 | 120.0 | 0.0 |
Avanza 1.5 S VVT-i M/T | 2008 | 120.0 | 0.0 |
Avanza 1.5 S VVT-i M/T | 2009 | 125.0 | 0.0 |
Avanza 1.5 S VVT-i M/T | 2010 | 130.0 | 0.0 |
Avanza 1.5 S VVT-i M/T | 2011 | 135.0 | 0.0 |
Avanza All New 1.3 E VVT-I M/T | 2012 | 130.0 | 0.0 |
Avanza All New 1.3 E VVT-I M/T | 2013 | 140.0 | 0.0 |
Avanza All New 1.3 G VVT-I A/T | 2012 | 135.0 | 0.0 |
Avanza All New 1.3 G VVT-I A/T | 2013 | 140.0 | 0.0 |
Avanza All New 1.3 G VVT-I A/T | 2014 | 150.0 | 0.0 |
Avanza All New 1.3 G VVT-I M/T | 2012 | 125.0 | 0.0 |
Avanza All New 1.3 G VVT-I M/T | 2013 | 135.0 | 0.0 |
Avanza All New 1.3 G VVT-I M/T | 2014 | 145.0 | 0.0 |
Avanza All New A/T | 2012 | 145.0 | 0.0 |
Avanza All New E A/T | 2012 | 125.0 | 0.0 |
Avanza All New E A/T | 2013 | 130.0 | 0.0 |
Avanza All New E A/T | 2014 | 135.0 | 0.0 |
Avanza All New G A/T | 2012 | 135.0 | 0.0 |
Avanza All New G A/T | 2013 | 140.0 | 0.0 |
Avanza All New G A/T | 2014 | 150.0 | 0.0 |
Avanza All New Veloz A/T | 2012 | 150.0 | 0.0 |
Avanza All New Veloz A/T | 2013 | 160.0 | 0.0 |
Avanza All New Veloz A/T | 2014 | 165.0 | 0.0 |
Avanza All New Veloz M/T | 2011 | 140.0 | 0.0 |
Avanza All New Veloz M/T | 2012 | 150.0 | 0.0 |
Avanza All New Veloz M/T | 2013 | 160.0 | 0.0 |
Avanza All New Veloz M/T | 2014 | 165.0 | 0.0 |
Camry All New Hybrid | 2012 | 460.0 | 0.0 |
Camry All New Hybrid | 2013 | 510.0 | 0.0 |
Camry All New V 2.5 A/T | 2012 | 380.0 | 0.0 |
Camry All New V 2.5 A/T | 2013 | 410.0 | 0.0 |
Camry New 2.4 G A/T | 2009 | 200.0 | 0.0 |
Camry New 2.4 G A/T | 2010 | 220.0 | 0.0 |
Camry New 2.4 G A/T | 2011 | 240.0 | 0.0 |
Camry New 2.4 V A/T | 2009 | 200.0 | 0.0 |
Camry New 2.4 V A/T | 2010 | 220.0 | 0.0 |
Camry New 2.4 V A/T | 2011 | 250.0 | 0.0 |
Camry New 2.4 V A/T | 2012 | 260.0 | 0.0 |
Camry New 3.5 Q V6 A/T | 2007 | 200.0 | 0.0 |
Camry New 3.5 Q V6 A/T | 2008 | 210.0 | 0.0 |
Camry New 3.5 Q V6 A/T | 2009 | 220.0 | 0.0 |
Camry New 3.5 Q V6 A/T | 2010 | 230.0 | 0.0 |
Camry New 3.5 Q V6 A/T | 2011 | 240.0 | 0.0 |
Camry New Camry 2.4 A/T Facelift | 2004 | 160.0 | 0.0 |
Camry New Camry 2.4 A/T Facelift | 2005 | 170.0 | 0.0 |
Camry New Camry 2.4 M/T Facelift | 2005 | 140.0 | 0.0 |
Camry New Camry 2.4 M/T Facelift | 2006 | 160.0 | 0.0 |
Corolla 1.8 XLI | 2000 | 85.0 | 0.0 |
Corolla 1.8 XLI | 2001 | 90.0 | 0.0 |
Corolla Altis 1.8 G A/T | 2001 | 115.0 | 0.0 |
Corolla Altis 1.8 G A/T | 2002 | 125.0 | 0.0 |
Corolla Altis 1.8 G A/T | 2003 | 135.0 | 0.0 |
Corolla Altis 1.8 G A/T | 2004 | 140.0 | 0.0 |
Corolla Altis 1.8 G Facelift VVT-i | 2004 | 145.0 | 0.0 |
Corolla Altis 1.8 G Facelift VVT-i | 2005 | 155.0 | 0.0 |
Corolla Altis 1.8 G Facelift VVT-i | 2006 | 165.0 | 0.0 |
Corolla Altis 1.8 G Facelift VVT-i | 2007 | 185.0 | 0.0 |
Corolla Altis 1.8 G M/T | 2001 | 110.0 | 0.0 |
Corolla Altis 1.8 G M/T | 2002 | 115.0 | 0.0 |
Corolla Altis 1.8 G M/T | 2003 | 120.0 | 0.0 |
Corolla Altis 1.8 G M/T | 2004 | 125.0 | 0.0 |
Corolla Altis 1.8 G M/T Facelift VVT-i | 2004 | 130.0 | 0.0 |
Corolla Altis 1.8 G M/T Facelift VVT-i | 2005 | 140.0 | 0.0 |
Corolla Altis 1.8 G M/T Facelift VVT-i | 2006 | 150.0 | 0.0 |
Corolla Altis 1.8 J M/T | 2004 | 125.0 | 0.0 |
Corolla Altis 1.8 J M/T Facelift VVT-i | 2004 | 130.0 | 0.0 |
Corolla Altis 1.8 J M/T Facelift VVT-i | 2005 | 140.0 | 0.0 |
Corolla Altis 1.8 J M/T Facelift VVT-i | 2006 | 150.0 | 0.0 |
Corolla Altis New Altis 1.8 G A/T | 2008 | 150.0 | 0.0 |
Corolla Altis New Altis 1.8 G A/T | 2009 | 170.0 | 0.0 |
Corolla Altis New Altis 1.8 G A/T | 2010 | 180.0 | 0.0 |
Corolla Altis New Altis 1.8 G A/T | 2011 | 190.0 | 0.0 |
Corolla Altis New Altis 1.8 G A/T | 2012 | 210.0 | 0.0 |
Corolla Altis New Altis 1.8 G A/T | 2013 | 250.0 | 0.0 |
Corolla Altis New Altis 1.8 J M/T | 2008 | 150.0 | 0.0 |
Corolla Altis New Altis 1.8 J M/T | 2009 | 160.0 | 0.0 |
Corolla Altis New Altis 1.8 J M/T | 2010 | 170.0 | 0.0 |
Corolla Altis New Altis 1.8 V A/T | 2008 | 170.0 | 0.0 |
Corolla Altis New Altis 1.8 V A/T | 2009 | 190.0 | 0.0 |
Corolla Altis New Altis 1.8 V A/T | 2010 | 210.0 | 0.0 |
Corolla Altis New Altis 1.8 V A/T | 2011 | 210.0 | 0.0 |
Corolla Altis New Altis 1.8 V A/T | 2012 | 220.0 | 0.0 |
Corolla Altis New Altis 1.8 V A/T | 2014 | 370.0 | 0.0 |
Corolla Altis New Altis 2.0 A/T | 2009 | 210.0 | 0.0 |
Corolla Altis New Altis 2.0 A/T | 2010 | 240.0 | 0.0 |
Corolla Altis New Altis 2.0 A/T | 2011 | 220.0 | 0.0 |
Corolla Altis New Altis 2.0 A/T | 2012 | 250.0 | 0.0 |
Crown | 2010 | 700.0 | 0.0 |
Etios Valvo E | 2013 | 110.0 | 0.0 |
Etios Valvo E | 2014 | 120.0 | 0.0 |
Etios Valvo G | 2013 | 120.0 | 0.0 |
Etios Valvo G | 2014 | 130.0 | 0.0 |
Etios Valvo J | 2013 | 100.0 | 0.0 |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel A/T | 2011 | 280.0 | 0.0 |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel A/T | 2013 | 400.0 | 0.0 |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel A/T Facelift | 2012 | 330.0 | 0.0 |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel A/T Facelift | 2013 | 350.0 | 0.0 |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel M/T | 2009 | 240.0 | 0.0 |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel M/T | 2010 | 260.0 | 0.0 |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel M/T | 2011 | 280.0 | 0.0 |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel M/T Facelift | 2012 | 320.0 | 0.0 |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel M/T Facelift | 2013 | 340.0 | 0.0 |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel TRD | 2011 | 340.0 | 0.0 |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel TRD | 2012 | 360.0 | 0.0 |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel TRD | 2013 | 370.0 | 0.0 |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel TRD | 2014 | 380.0 | 0.0 |
Fortuner 2.7 G 4×2 | 2005 | 230.0 | 0.0 |
Fortuner 2.7 G 4×2 | 2006 | 240.0 | 0.0 |
Fortuner 2.7 G 4×2 | 2007 | 250.0 | 0.0 |
Fortuner 2.7 G 4×2 | 2008 | 250.0 | 0.0 |
Fortuner 2.7 G 4×2 | 2009 | 260.0 | 0.0 |
Fortuner 2.7 G 4×2 | 2010 | 300.0 | 0.0 |
Fortuner 2.7 G 4×2 | 2011 | 340.0 | 0.0 |
Fortuner 2.7 G 4×2 A/T | 2010 | 250.0 | 0.0 |
Fortuner 2.7 G 4×2 A/T | 2011 | 280.0 | 0.0 |
Fortuner 2.7 G 4×2 M/T | 2010 | 250.0 | 0.0 |
Fortuner 2.7 G 4×2 M/T | 2011 | 260.0 | 0.0 |
Fortuner 2.7 G Lux 4×2 | 2005 | 250.0 | 0.0 |
Fortuner 2.7 G Lux 4×2 | 2006 | 260.0 | 0.0 |
Fortuner 2.7 G Lux 4×2 | 2007 | 270.0 | 0.0 |
Fortuner 2.7 G Lux 4×2 | 2008 | 260.0 | 0.0 |
Fortuner 2.7 G Lux 4×2 | 2009 | 270.0 | 0.0 |
Fortuner 2.7 G Lux 4×2 | 2010 | 280.0 | 0.0 |
Fortuner 2.7 G Lux 4×2 | 2011 | 300.0 | 0.0 |
Fortuner 2.7 G Lux 4×2 A/T | 2010 | 250.0 | 0.0 |
Fortuner 2.7 G Lux 4×2 A/T | 2011 | 280.0 | 0.0 |
Fortuner 2.7 G Lux 4×2 A/T Facelift | 2012 | 315.0 | 0.0 |
Fortuner 2.7 G Lux 4×2 A/T Facelift | 2013 | 340.0 | 0.0 |
Fortuner 2.7 G Lux 4×2 Facelift | 2012 | 335.0 | 0.0 |
Fortuner 2.7 G Lux 4×2 M/T | 2010 | 230.0 | 0.0 |
Fortuner 2.7 G Lux 4×2 M/T | 2011 | 260.0 | 0.0 |
Fortuner 2.7 V 4×4 | 2007 | 240.0 | 0.0 |
Fortuner 2.7 V 4×4 | 2008 | 260.0 | 0.0 |
Fortuner 2.7 V 4×4 | 2009 | 280.0 | 0.0 |
Fortuner 2.7 V 4×4 | 2010 | 300.0 | 0.0 |
Fortuner 2.7 V 4×4 | 2011 | 320.0 | 0.0 |
Fortuner 2.7 V 4×4 Facelift | 2012 | 350.0 | 0.0 |
Fortuner Bensin TDR | 2012 | 360.0 | 0.0 |
Fortuner Bensin TDR | 2013 | 400.0 | 0.0 |
Hilux Double-cab | 2005 | 230.0 | 0.0 |
Hilux Double-cab | 2006 | 240.0 | 0.0 |
Hilux Double-cab | 2007 | 250.0 | 0.0 |
Hilux Double-cab | 2008 | 220.0 | 0.0 |
Hilux Double-cab | 2009 | 230.0 | 0.0 |
Hilux Double-cab | 2010 | 240.0 | 0.0 |
Hilux Double-cab E | 2010 | 130.0 | 0.0 |
Hilux Double-cab E | 2011 | 140.0 | 0.0 |
Hilux Double-cab E | 2012 | 170.0 | 0.0 |
Hilux G | 2009 | 220.0 | 0.0 |
Hilux G | 2010 | 230.0 | 0.0 |
Hilux G | 2011 | 240.0 | 0.0 |
Hilux New VNT A/T | 2013 | 300.0 | 0.0 |
Hilux New VNT M/T | 2012 | 270.0 | 0.0 |
Hilux New VNT M/T | 2013 | 290.0 | 0.0 |
ist 1.3 A/T | 2003 | 110.0 | 0.0 |
ist 1.3 A/T | 2004 | 120.0 | 0.0 |
ist 1.5 A/T | 2003 | 115.0 | 0.0 |
ist 1.5 A/T | 2004 | 120.0 | 0.0 |
ist 1.5 A/T | 2005 | 130.0 | 0.0 |
Kijang Innova Bensin 2.0 J Grand New | 2014 | 170.0 | 0.0 |
Kijang Innova Bensin E A/T | 2011 | 140.0 | 0.0 |
Kijang Innova Bensin E A/T Grand New | 2012 | 190.0 | 0.0 |
Kijang Innova Bensin E A/T Grand New | 2013 | 200.0 | 0.0 |
Kijang Innova Bensin E A/T Grand New FL | 2014 | 205.0 | 0.0 |
Kijang Innova Bensin E Facelift | 2011 | 140.0 | 0.0 |
Kijang Innova Bensin E Facelift Grand New | 2011 | 160.0 | 0.0 |
Kijang Innova Bensin E Facelift Grand New | 2012 | 170.0 | 0.0 |
Kijang Innova Bensin E Facelift Grand New | 2013 | 180.0 | 0.0 |
Kijang Innova Bensin E Facelift Grand New | 2014 | 200.0 | 0.0 |
Kijang Innova Bensin G A/T Facelift | 2011 | 170.0 | 0.0 |
Kijang Innova Bensin G A/T Facelift Grand New | 2011 | 190.0 | 0.0 |
Kijang Innova Bensin G A/T Facelift Grand New | 2012 | 200.0 | 0.0 |
Kijang Innova Bensin G A/T Facelift Grand New | 2013 | 210.0 | 0.0 |
Kijang Innova Bensin G A/T Facelift Grand New FL | 2014 | 230.0 | 0.0 |
Kijang Innova Bensin G M/T Facelift | 2011 | 180.0 | 0.0 |
Kijang Innova Bensin G M/T Facelift Grand New | 2011 | 190.0 | 0.0 |
Kijang Innova Bensin G M/T Facelift Grand New | 2012 | 200.0 | 0.0 |
Kijang Innova Bensin G M/T Facelift Grand New | 2013 | 210.0 | 0.0 |
Kijang Innova Bensin G M/T Facelift Grand New | 2014 | 230.0 | 0.0 |
Kijang Innova Bensin J | 2011 | 120.0 | 0.0 |
Kijang Innova Bensin J Grand New | 2011 | 130.0 | 0.0 |
Kijang Innova Bensin J Grand New | 2012 | 140.0 | 0.0 |
Kijang Innova Bensin J Grand New | 2013 | 160.0 | 0.0 |
Kijang Innova Bensin V A/T Facelift | 2011 | 180.0 | 0.0 |
Kijang Innova Bensin V A/T Facelift Grand New | 2011 | 200.0 | 0.0 |
Kijang Innova Bensin V A/T Facelift Grand New | 2012 | 210.0 | 0.0 |
Kijang Innova Bensin V A/T Facelift Grand New | 2013 | 230.0 | 0.0 |
Kijang Innova Bensin V A/T Facelift Grand New FL | 2014 | 250.0 | 0.0 |
Kijang Innova Bensin V Luxury A/T | 2011 | 200.0 | 0.0 |
Kijang Innova Bensin V Luxury A/T Grand New | 2011 | 200.0 | 0.0 |
Kijang Innova Bensin V Luxury A/T Grand New | 2012 | 220.0 | 0.0 |
Kijang Innova Bensin V Luxury A/T Grand New | 2013 | 230.0 | 0.0 |
Kijang Innova Bensin V Luxury A/T Grand New FL | 2014 | 270.0 | 0.0 |
Kijang Innova Bensin V M/T Facelift | 2011 | 180.0 | 0.0 |
Kijang Innova Bensin V M/T Facelift Grand New | 2011 | 200.0 | 0.0 |
Kijang Innova Bensin V M/T Facelift Grand New | 2012 | 220.0 | 0.0 |
Kijang Innova Bensin V M/T Facelift Grand New | 2013 | 230.0 | 0.0 |
Kijang Innova Bensin V M/T Facelift Grand New FL | 2014 | 260.0 | 0.0 |
Kijang Innova Diesel E Facelift | 2011 | 160.0 | 0.0 |
Kijang Innova Diesel E Facelift Grand New | 2012 | 180.0 | 0.0 |
Kijang Innova Diesel E Facelift Grand New | 2013 | 190.0 | 0.0 |
Kijang Innova Diesel E Facelift Grand New FL | 2014 | 220.0 | 0.0 |
Kijang Innova Diesel G A/T Facelift | 2011 | 190.0 | 0.0 |
Kijang Innova Diesel G A/T Facelift Grand New | 2012 | 210.0 | 0.0 |
Kijang Innova Diesel G A/T Facelift Grand New | 2013 | 220.0 | 0.0 |
Kijang Innova Diesel G A/T Facelift Grand New FL | 2013 | 230.0 | 0.0 |
Kijang Innova Diesel G A/T Facelift Grand New FL | 2014 | 240.0 | 0.0 |
Kijang Innova Diesel G M/T Facelift | 2011 | 190.0 | 0.0 |
Kijang Innova Diesel G M/T Facelift Grand New | 2012 | 220.0 | 0.0 |
Kijang Innova Diesel G M/T Facelift Grand New FL | 2013 | 230.0 | 0.0 |
Kijang Innova Diesel G M/T Facelift Grand New FL | 2014 | 240.0 | 0.0 |
Kijang Innova Diesel V A/T Facelift | 2011 | 210.0 | 0.0 |
Kijang Innova Diesel V A/T Facelift Grand New | 2011 | 220.0 | 0.0 |
Kijang Innova Diesel V A/T Facelift Grand New | 2012 | 240.0 | 0.0 |
Kijang Innova Diesel V A/T Facelift Grand New | 2013 | 250.0 | 0.0 |
Kijang Innova Diesel V A/T Facelift Grand New FL | 2013 | 260.0 | 0.0 |
Kijang Innova Diesel V A/T Facelift Grand New FL | 2014 | 270.0 | 0.0 |
Kijang Innova Diesel V M/T Facelift | 2011 | 190.0 | 0.0 |
Kijang Innova Diesel V M/T Facelift Grand New | 2011 | 210.0 | 0.0 |
Kijang Innova Diesel V M/T Facelift Grand New | 2012 | 230.0 | 0.0 |
Kijang Innova Diesel V M/T Facelift Grand New | 2013 | 240.0 | 0.0 |
Kijang Innova Diesel V M/T Facelift Grand New FL | 2013 | 250.0 | 0.0 |
Kijang Innova Diesel V M/T Facelift Grand New FL | 2014 | 260.0 | 0.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LGX EFI | 2000 | 105.0 | 0.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LGX EFI | 2001 | 105.0 | 0.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LGX EFI | 2002 | 115.0 | 0.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LGX EFI Last Model | 2002 | 120.0 | 0.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LGX EFI Last Model | 2003 | 125.0 | 0.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LGX EFI Last Model | 2004 | 130.0 | 0.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LSX EFI | 2000 | 90.0 | 0.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LSX EFI | 2001 | 95.0 | 0.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LSX EFI | 2002 | 100.0 | 0.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LSX EFI Last Model | 2003 | 105.0 | 0.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LSX EFI Last Model | 2004 | 110.0 | 0.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LX | 2000 | 75.0 | 0.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LX | 2001 | 80.0 | 0.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LX | 2002 | 85.0 | 0.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LX Last Model | 2003 | 90.0 | 0.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LX Last Model | 2004 | 95.0 | 0.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SGX EFI | 2000 | 100.0 | 0.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SGX EFI | 2001 | 110.0 | 0.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SGX EFI | 2002 | 115.0 | 0.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SGX EFI Last Model | 2003 | 120.0 | 0.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SGX EFI Last Model | 2004 | 125.0 | 0.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SSX EFI | 2001 | 90.0 | 0.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SSX EFI | 2002 | 95.0 | 0.0 |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SSX EFI Last Model | 2003 | 100.0 | 0.0 |
